部分監理業(yè)績(jì)展示 | |||
序號 | 項目名稱(chēng) | 工程規模 | 建筑類(lèi)型 |
1 | 吉首經(jīng)開(kāi)區商貿物流元區道路建設工程 | 3500萬(wàn)元 | 市政 |
2 | 吉首市司法業(yè)務(wù)用房建設項目 | 998.39萬(wàn)元 | 房建 |
3 | 吉首城區及峒河沿線(xiàn)城市棚戶(hù)區小區配套基礎設施三期建設項目(浪頭河右岸)工程 | 7064970.99 | 市政 |
4 | 永順縣塔臥鎮鎮區綜合管網(wǎng)入地項目 | 7348.1017萬(wàn)元 | 市政 |
5 | 吉首市臺兒沖垃圾處理二期工程生活垃圾填埋區擴建部分應急搶險工程 | 2705萬(wàn)元 | 市政 |
6 | 吉首時(shí)代廣場(chǎng)·紅星美凱龍二期續建工程 | 15000.00萬(wàn)元 | 房建 |
7 | 湘泉·華辰大廈 | 6000萬(wàn)元 | 房建 |
8 | 吉首經(jīng)開(kāi)區建筑材料綜合開(kāi)發(fā)利用項目 | 22194.09平方米 | 房建 |
9 | 吉首市食鹽配送中心項目 | 3653平方米 | 市政 |
10 | 祥和江山項目 | 159000㎡ | 房建 |
11 | 吉首市乾北公共租賃住房小區配套基礎設施一期建設項目 | 11531083.91 | 市政 |
12 | 吉首市城區及峒河沿線(xiàn)城市棚戶(hù)區小區配套基礎設施三期建設項目 | 977.2萬(wàn)元 | 市政 |
13 | 湘泉世紀領(lǐng)域(一期) | 78000000.00元 | 房建 |
14 | 乾州溶江小區“蜂巢”項目 | 27808㎡ | 房建 |
15 | 州疾控中心改擴建設項目-業(yè)務(wù)綜合樓 | 1900萬(wàn)元 | 市政 |
16 | 永順縣塔臥鎮生活污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)建設項目 | 1226.0263萬(wàn)元 | 市政 |
17 | 鳳凰縣職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校產(chǎn)教融合實(shí)訓基地建設項目(一期) | 5000萬(wàn)元 | 房建 |
濱江新城住宅小區
2022-08-22